для старих юзерів
пам’ятати
[uk] ru

Само не розсмокчеться 2 ?


Само не розсмокчеться 2 ?
Оце знов, вчора вранці, як й минулої неділі,  спека ще не накрила Печерськ, а я вже повернувсь на барикаду в рідний акаунт,  на  свій вкритий лляним покривалом диван з ранкової прогулянки, з перукарні, з "сільпо" з молоком, з активією від данон, без кавуна, але зі свіжими враженнями від вовчиних реформ, з підсумком маркетингових досліджень зради, стрижений-красивий, злий та з бажанням написати врешті решт як треба у фейсбуці  про  гройсманоміку від Петра без жовчі, про Володимира Борисовича  без мата, але із захватом, із щирою любов'ю до них самозакоханих, написати по святковому так якби й їм самим бажалося, по-північнокорейські в ясна, неначе й їсти нам не хочеться, весело, талановито, на одному диханні,  як колись у 2011-му про Азарова "Само не рассосется" написалося, й щоб читати ту статтю було легко, й щоб всі відверті та латентні "реформатори",  що утворили кунст-камеру в  моїй  суб'єктивній  свідомості, почувши з мого віртуального окопу грізне та з помилками "астановитесь!"  застидались та злякались  й  пішли собі нишком усім кагалом геть без Майдану, й щоб рейтинг би мені був,  а мені між  тими літерами крапельками нічого й не було.
 
Але в спеку трудновато писати із любов'ю на омріяний результат, досліджуючи напередоні Дня Незалежності вічних та чергових пацієнтів в отруєній суб'єктивною ненавистю до них моїй персональній свідомості, бо вони ж там не в клітках, жадібні,  хижі, хитрі, нарвані, жорстокі й кровожерні, розумні, комсомольці, генетично з ГУЛАГу,  нагороджені маузерами, стріляють, шифруються, живуть у тещиних квартирах,  розмножуються, почкуються  з активістами, ховають гроші в банках та панамках, нищать мораль, безстидно ховаються під клітчатими ковдрами, звуть себе "блєдіками", ротердамлять, бодаються з трамваями, рейдерять, знають, що офшорні щурі, що наперстки, відчувають що пусті й без освіти, що їх не люблять, що своїх ідей не згенерують й чесної слави не здобудуть, що вони як сарана  ненадовго й працюють як шахраї гастролери з однаково відмороженими професійними посадовими обличчями, що  можуть один одного зжерти, подарувати троянди щоб схопити за бейці в проміж з заду,  чи  нах... послать але ж тримаються зграєю,  брешуть й ревають на обраних ефірах,  прес-конференцій бояться, всіляко мовчать, тримають паузи аби ми посмерділи та забули,  аби не дати маху  як щирий Нікола Янович з тією клятою капустою, і хоч майже всі ті вічні комісари за винятком особливо нарваних пухнасто білих  "фронтовиків" розмовляють українською й читати  вміють, але диктантів своїх нікому не показують, проте ж видно що не грамотні, хоч в дитинстві й добре  харчувалися, з омегою три, неначе зі своїх базарів, то ж мають відповідний кістяк, вегетативну нервову систему, солідні животи й добре сформовані огузки із ошийками, маєтки, лімузини, яхти, нагородні маузери...  ... і 26 років крадуть, крадуть, крадуть.
 
Отже лежав і думав, що Україна згідно даних МВФ  у 2015 році посіла 134-те місце за обсягом ВВП на душу зникаючого народу (Додаток 2), лікував свою свідомість від ненависті  напередодні Дня Незалежності й згадував, як 21 серпня 1991 року  скреснув ДКЧС  СРСР, і я вперше прийшов на Майдан, з незіпсованою наївною свідомістю  й тому радісним, молодим українським громадянином, що 14 серпня 2014 року напередодні іловайського параду з того самого вже скриваленого Майдану прибрали  йолку
разом з рештками барикади  
, побудованої мною із сльозами на очах разом із підлітками, старими людьми й цілими сім'ями, що зібрались там 20 лютого після розстрілу Небесної Сотні.
Дивився на символічну  світлину залишків своєї барикади з написом "хто відповість?" без людей, з приблудною собакою, смітником, будинком профспілок та лозунгами
й прийняв рішення - як ніхто ні за що, ще не відповів, то не маю я права лікувати свою ненависть, то ж маю що сказати мешканцям своєї свідомості  щодо останніх результатів їх життєдіяльності суб'єктивно як думаю:
 
Астанавитесь, ё... в... ...ь, володимири борисовичі!
 
Згідно моєму ранковому супермаркетному дослідженню й не тільки - ціну на активію від данон у серпні підвищили на 21%, на молоко довготривалого зберігання на 8%, проїзд у метро на 25% у міському транспорті на 33%, на послуги перукаря на 14%, на кавуни на 60%,... ... ... ... ... ... ....!  
Звісно кавуни не капуста, й Гройсман із ними ще не Нікола Янович, який безпідставно постраждав від народної любові за зниження ціни на овоч, але вже той чудотворець - після прибуття славетної баржі з ягодами Гройсмана до Києва пройшов лише тиждень, а ціна на кавуни у найближчому "сільпо" та на Печерському базарі, як показало моє ранкове дослідження, зросла з 5-ти без копійки гривень за великі кавуни з зеленими хвостиками до 8-ми без копійки гривень за маленькі кавуни з зеленими хвостиками.  Ті великі були по 5, ці маленькі але ж по 8, ті великі мали зелені хвостики й ці малі мають зелені хвостики, але ж ті були великі й по 5... Отже  маємо протиріччя - чим ближче до піку продажу баштанних культур тим вище ціни й менші кавуни. Тож шукати в тих вчорашніх по 5 й сьогоднішніх по 8  якісь десять отлічій Ніколи Яновича від Володимира Борисовича  заради збереження свого здорового глузду чи просто віднестися до цього факту як до дива гройсманоміки, назвавши  черговим парадоксом Гройсмана?  А ще цікаво, чи не є Гройсман кумом Мідаса,  який як відомо як до чогось торкався то  перетворював те на золото? Така ж ситуація з динями, золоті вони, неначе й не в Україні живемо.
 
З новин цього тижня:"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал до 2020 года решить проблему с очередями в детские сады. Об этом он заявил сегодня во время заседания Кабмина... Также Гройсман отметил, что на сегодняшний день 65 тысяч украинских детей стоят в очередях на прием в дошкольные учебные заведения."
З сайту Держкомстату - народжуваність українців з 2013 по 2016 рік скоротилася на 106,7 тис. немовлят, тобто на 21% (Додаток 1).
Поєднуючи цю статистику з погрозою прем'єра доторкнутися до дитсадків я чомусь хочу тих черг.
 
P.S.
1.Вам не здається дивним, що розмір ВВП на душу населення по країнам має жорстку експонентну залежність  й принцип Парето, здається, знов взяв своє? Чи немає тут якоїсь таємниці?

2. Ще більше здивування та любознавство патріота мало б викликати фонетична та семантична тотожність використаного в тексті слова "paradox" (грець.?))) із "пара доказів". Чи немає  тут якоїсь ще більшої таємниці із вкраденою в нас пам'яті, відкриття якої може зробити нас багатими й щасливими.
 

Зі Святом й Будьмо!
 
Само не розсмокчеться!
 
Майдан жде?

 

 
Додаток 1
Кількість живонароджених, тис. осіб без урахування у 2014...16 роках тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2013 - 503,7
2014 - 465,9
2015 - 411,8
2016 - 397,0
 
Додаток 2
Розмір ВВП на душу населення згідно даних МВФ за 2015 р.
Одна цяточка 2000 $
001. $103 187 .................................................... Люксембург
002. $082 178 ......................................... Швейцарія
003. $078 829 ...................................... Норвегія
005. $055 904 ............................ США
006. $053 224 ........................... Сингапур
007. $051 642 .......................... Австралія
008. $051 424 .......................... Данія
009. $051 068 .......................... Ісландія
010. $049 139 ......................... Сан-Маріно
011. $048 966 ........................ Швеція
012. $048 940 ........................ Ірландія
013. $044 333 ...................... Нідерланди
014. $044 118 ...................... Великобританія
015. $043 935 ...................... Канада
016. $043 547 ...................... Австрія
017. $042 159 ..................... Фінляндія
018. $042 097 ..................... Гонконг
019. $041 267 ..................... Німеччина
020. $040 456 .................... Бельгія
022. $037 728 ................... Франція
023. $036 963 .................. Нова Зеландія
024. $035 702 .................. Ізраїль
025. $035 392 .................. ОАЕ
026. $032 481 ................ Японія
$032 006 ................ ЄС
027. $029 983 ............... Кувейт
028. $029 847 ............... Італія
029. $027 759 .............. Бруней
031. $026 327 ............. Іспаніяенна Корея
031. $026 327 ............. Іспанія
032. $024 394 ............ Багамські Острови
033. $023 899 ............ Бахрейн
034. $022 083 ........... Тайвань
035. $021 540 ........... Мальта
036. $021 531 ........... Кіпр
037. $020 712 .......... Словенія
038. $020 380 .......... Трінідад і Тобаго
039. $020 139 .......... Саудівська Аравія
040. $018 984 ......... Португалія
041. $017 657 ......... Греція
042. $017 425 ......... Естонія
043. $017 330 ......... Чехія
044. $016 092 ........ Уругвая
045. $015 912 ........ Барбадос
046. $015 893 ........ Словаччина
047. $015 672 ........ Оман
048. $014 618 ....... Сент-Кіттс і Невіс
049. $014 600 ....... Палау
050. $014 466 ....... Сейшельскі Острови
051. $014 391 ....... Антигуа і Барбуда
052. $014 318 ....... Литва
053. $013 729 ....... Латвія
054. $013 428 ...... Аргентина
055. $013 331 ....... Чилі
056. $012 662 ...... Польща
057. $012 541 ...... Екваториальна Гвінея
058. $012 021 ...... Угорщина
059. $011 945 ...... Ліван
060. $011 850 ...... Панама
061. $011 551 ...... Хорватія
062. $011 028 ...... Казахстан
063. $010 672 ..... Коста-Рика
064. $010 073 ..... Малайзія
$010 023 ..... Світ
065. $009 592 ..... Мексика
066. $009 290 ..... Туреччина
067. $009 187 ..... Маврікій
068. $009 052 ..... Суринам
069. $008 971 .... Гренада
070. $008 807 .... Румунія
072. $008 714 .... Мальдивиія
072. $008 714 .... М альдиви
073. $008 581 .... Габон
074. $009 054 ..... Росія
075. $008 410 .... Сент-Люсія
076. $008 280 .... КНР
077. $007 602 .... Домініка
078. $007 534 .... Туркменістан
079. $006 959 ... Сент-Вінсент і Гренадини
080. $006 794 ... Азербайджан
081. $006 664 ... Домініканська Республіка
082. $006 583 ... Білорусь
083. $006 582 ... Болгарія
084. $006 373 ... Чорногорія
085. $006 150 ... Ботсвана
086. $006 077 ... Гамбія
087. $005 784 ... ПАР
088. $005 687 ... Колумбія
089. $005 638 ... Перу
090. $005 600 ... Йорданія
091. $005 426 ... Таїланд
092. $005 102 ... Сербія
093. $005 086 ... Фіджи
094. $005 048 ... Іран
095. $004 912 ... Ямайка
096. $004 867 .. Македонія
097. $004 892 .. Беліз
098. $004 754 .. Лівія
099. $004 694 .. Ірак
100. $004 481 .. Самоа
101. $004 345 .. Алжир
102. $004 311 .. Тонга
103. $004 263 .. Венесуела
104. $004 200 .. Албанія
105. $004 179 .. Монголія
106. $004 142 .. Парагвай
107. $004 062 .. Ангола
108. $004 030 .. Боснія і Герцеговина
109. $004 023 .. Сальвадор
110. $003 993 .. Гаяна
111. $003 985 .. Туніс
112. $003 898 .. Косово
113. $003 886 .. Гватемала
114. $003 848 .. Свазіленд
115. $003 768 .. Шрі Ланка
116. $003 720 .. Грузія
117. &003 547 .. Вірменія
118. $003 527 .. Маршалові Острови
119. $003 412 .. Індонезія
120. $003 330 .. Східний Тимор
121. $003 130 .. Тувалу
122. $003 127 .. Кабо-Верде
123. $003 077 .. Марокко
124. $002 951 . Філіппіни
125. $002 915 . Болівія
126. $002 758 . Нігерія
127. $002 837 . Бутануату
128. $002 837 . Бутан
129. $002 365 . Гондурас
130. $002 332 . Папуа Нова Гвінея
131. $002 194 . Судан
132. $002 171 . В'єтнам
133. $002 130 . Узбекистан
134. $002 109 . Україна
135. $002 031 . Республіка Конго
136. $002 031 . Республіка Конго
137. $002 050 . Соломонові Острови
138. $001 965 . Нікарагуа
139. $001 805 . Джибуті
140. $001 785 . Лаос
141. $001 740 . Молдова
142. $001 688 . Індія
143. $001 576 . Замбія
144. $001 443 <. Кірибаті
145. $001 432 <. Кенія
146. $001 427 <. Пакистан
147. $001 401 <. Гана
148. $001 319 <. Кот-д'Івуар
149. $001 269 <. М'янма
150. $001 266 <. Бангладеш
151. $001 262 <. Мавританія
152. $001 235 <. Ємен
153. $001 234 <. Камерун
154. $001 198 <. Киргизстан
155. $001 140 <. Камбоджа
156. $001 083 <. Південний Судан
157. $001 063 <. Лесото
158. $001 037 <. Зімбабве
159. $001 011 <. Чад
160. $000 969 <<.Танзанія
161. $000 949 <<.Таджикістан
162. $000 935 <<.Сенегал
163. $000 830 <<.Гаїті
164. $000 751 <<.Непал
165. $000 743 <<.Руанда
166. $000 737 <<.Коморські острови
167. $000 709 <<.Бенін
168. $000 702 <<.Ефіопія
169. $000 675 <<.Сьєррра Леоне
170. $000 672 <<.Малі
171. $000 631 <<.Буркіна Фасо
172. $000 630 <<.Еритрея
173. $000 626 <<.Мозамбік
174. $000 615 <<.Афганістан
175. $000 583 <<.Північна Корея
176. $000 582 <<.Гвінея-Бісау
177. $000 578 <<.Того
178. $000 546 <<.Гвінея
179. $000 478 <<.ДРК
180. $000 469 <<.Ліберія
181. $000 403 <<.Нігер
182. $000 393 <<.Мадагаскар
183. $000 384 <<.Гамбія
184. $000 353 <<.Малаві
185. $000 339 <<.ЦАР
186. $000 315 <<.Бурунді
© vetervpole [21.08.2017] | Переглядів: 1396

2 3 4 5
 Рейтинг: 35.9/57

Коментарі доступні тільки зареєстрованим -> Увійти через Facebook



programming by smike
Адміністрація: [email protected]
© 2007-2024 durdom.in.ua
Адміністрація сайту не несе відповідальності за
зміст матеріалів, розміщених користувачами.

Вхід через Facebook